| Datum | SA | SU | Datum | SA | SU | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.1. | 8.15 | 16.53 | 21.7. | 4.30 | 20.26 | |
| 21.2. | 7.25 | 17.48 | 21.8. | 5.17 | 19.32 | |
| 20.3. | 6.25 | 18.35 | 23.9. | 6.09 | 18.19 | |
| 21.4. | 5.15 | 19.28 | 21.10. | 6.56 | 17.17 | |
| 21.5. | 4.23 | 20.15 | 21.11. | 7.49 | 16.26 | |
| 22.6. | 4.05 | 20.42 | 22.12. | 8.25 | 16.15 |
Die Erde dreht sich nicht nur um ihre eigene Achse, sie umkreist während eines Jahres auch einmal die Sonne. Ein Umlauf dauert genau 365 Tage und 6 Stunden.
Die Erdachse steht nicht senkrecht
zur Umlaufbahn, sondern ist um 23,5° zur Sonne geneigt (vgl. Globus). Wegen
der Schrägstellung erhält die Nordhalbkugel während des Nordsommers
mehr Sonneneinstrahlung als die Südhalbkugel. Am 22. Juni wird die nördliche
Polkappe bis zum Polarkreis (66,5°) von der Sonne beschienen; sie geht dort
nicht unter. Am Nordpol dauert dieser "Polartag" ein halbes Jahr.
Eine Darstellung der Schneegrenze in den verschiedenen Jahreszeiten findest
du unter:
http://livingearth.com/1kmEarthDayNight.htm
Arbeitsaufträge: